什麼是賣場首頁佈置
購買開店方案,即可使用全新功能改版升級的「賣場佈置」,輕鬆打造高質感賣場,個人化賣場,提升賣場辨識度,增加買家之瀏覽率與購買力。
改版內容:
● 新手友善,系統自動美化賣場
● 模組移動靈活,提升變化度
● 實時所見所得,快速預覽
● 同市場常規比例,無需再製圖
賣場顯示版位範例參考




賣場首頁佈置設定方式
若已購買購買開店方案後,請參考以下操作說明,進行賣場佈置相關設定。
STEP1_進入賣場首頁佈置
電腦版:請登入後至「賣家中心」>「佈置」>「賣場首頁佈置」。

手機版:請登入後至右下角「我的」>「賣家中心」,進入賣家中心頁面點選左上方三橫線圖示後點選「佈置」>「賣場首頁佈置」。
STEP2_新增/編輯模版之組件素材
1. 請從左邊選單選擇將欲新增之組件直接拖曳至賣場首頁佈置編輯區即可新增。

2. 新增組件後將滑鼠移至該組件位置時,即可顯示操作面板,點選後即進行版位排序、編輯設定、移除組件。

Tips
➤ 目前無法移除隱藏及修改版位排序之組件:賣家資料與佈告欄、品牌Logo及類別
STEP3_進入編輯組件後儲存/發佈
點選「編輯」後,該組件相關編輯設定說明將顯示於左側如圖說明之位置,請依說明完成相關設定操作後,點選下方「儲存設定」,再點選上方之「發佈」,即可將該組件顯示於您的賣場。

Tips
➤ 可在發佈前先點選「預覽」賣場顯示方式。
➤ 組件編輯完成後請務必點選「儲存設定」。
➤ 若於組件設定完成後,最後務必需點選「發佈」才會成功顯示該組件於您的賣場。
補充:各組件編輯/設定詳細說明

請點選欲進一步了解之組件>>
廣告看板:
● 單張圖片
● 熱門推薦
● 圖片廣告看板
● 影片廣告看板
● 圖片輪播
商品展示:
● 文字精選分類清單
● 圖片精選分類清單
● 主打商品
● 精選商品
● 最新上架商品
● 熱銷排行
優惠活動:
● 熱門促銷
● 賣場折價券
● 強打活動
其它:
● 公告
● 賣場資訊
● 佈告欄
● 店家招牌及類別
賣場佈置工具版位說明
| 賣場版位名稱 | 是否可排序版位 | 是否可隱藏版位 | 是否需編輯 | 版位說明 | |
| 廣告看板 | 單張圖片 | O | O | O | 放上特別款式、限量或者獨家配色或優惠之商品,吸引買家目光。 ● 圖片檔案容量最大為 2MB,解析度上限為 2400px*1350px ● 圖片副檔名需為 JPG, JPEG, PNG |
| 熱門推薦 | O | O | O | 挑選高銷售量之商品,搭配精明行銷策略,引領促銷效果更加乘。 ● 由上到下的排序為組件裡第1張至第2張 ● 需同時上傳2張圖片才會於前台顯示 ● 圖片檔案容量最大為 2MB,解析度上限為 1200px*600px ● 圖片副檔名需為 JPG, JPEG, PNG |
|
| 圖片廣告看板 | O | O | O | 上傳行銷活動訊息、促銷廣告或主打品牌形象廣告的宣傳圖片與文字。 ● 由上到下的排序為組件裡第 1 頁至第 2 頁 ● 最多可上傳 2 張圖片 ● 圖片檔案容量最大為 2MB,解析度上限為1600px*900px ● 圖片副檔名需為 JPG, JPEG, PNG ● 看板標題字數上限 20 個全形字元 |
|
| 影片廣告看板 | O | O | O | 此區可嵌入Youtube連結,使賣場更能吸引買家的目光。 (在欲嵌入的Youtube連結按「分享」,在點擊「複製」網址) |
|
| 圖片輪播 | O | O | O | 可放置多個促銷活動的圖片廣告,提高銷售。 ● 由上到下的排序為第 1 篇至第 6 篇 ● 最多可上傳6張圖片 ● 圖片檔案容量最大為 2MB,解析度上限為 2400px*1350px ● 圖片副檔名需為 JPG, JPEG, PNG |
|
| 商品展示 | 文字精選分類清單 | O | O | O | 以文字呈現最多六個自訂分類。您可以選擇由系統自動代入六個自訂分類中商品最多的分類;或是您可自行選擇與排序欲推廣的自訂分類。 ● 由上到下的排序為組件裡第1項至第 6 項 ● 需至少設定 3 個以上的分類才會顯示,最多可選擇 6 個自訂賣場分類 |
| 圖片精選分類清單 | O | O | O | 以商品圖呈現最多六個自訂分類。您可以選擇由系統自動代入六個自訂分類中商品最多的分類;或是您可自行選擇與排序欲推廣的自訂分類。 ● 由上到下的排序為組件裡第1項至第6項 ● 需至少設定 3 個以上的分類才會顯示,最多可選擇 6 個自訂賣場分類 |
|
| 主打商品 | O | O | X | 凸顯品牌的精華,讓您的商品成為主產品線中的新亮點。左側最大張的圖片將選擇商品圖的第一張,其餘兩張皆由系統選定。 ● 一次需選擇2個商品曝光 ● 選定的每個商品需至少提供3張以上的產品圖 |
|
| 精選商品 | O | O | X | 此區將會輪播您所挑選的精選商品。 ● 設定 4 – 12 個精選商品 ● 需至少設定 4 個以上的商品才會顯示,超過 4 個商品將會隨機輪播 |
|
| 最新上架商品 | O | O | X | 提供最新上架說明導引可以幫助顧客更好地了解新產品並促使消費購買。 ● 只會帶入 30 天內上架的商品 ● 需至少有 3 個以上的商品才會顯示,最多顯示 6 個商品。超過將隨機顯示 |
|
| 熱銷排行 | O | O | X | 針對銷售數量、評價、點擊率等進行排行,將賣家最好的商品提供給顧客參考。 ● 需至少有3個以上的商品才會顯示,最多顯示前 6 名,並以熱銷數來排序 |
|
| 優惠活動 | 熱門促銷 | O | O | O | 透過期間促銷商品,讓買家把握優惠期間下單,增加成交率。 只會帶入有設定促銷的商品 需至少有2個以上的商品才會顯示,最多顯示6個商品,並以折扣最優惠來排序 |
| 賣場折價券 | O | O | X | 促銷和營銷專區,可用於吸引新客戶與老客戶、提高銷售額。 | |
| 強打活動 | O | O | X | 該播放區提供賣家主打促銷和獎勵,吸引顧客參與活動,例如當月特價優惠。 ● 需至少有 3 個以上的促銷活動才會顯示 |
|
| 其他 | 公告 | O | O | O | 提供短期的重要資訊,如:賣場活動、資訊給買家。 ● 由上到下的排序為第1篇至第5篇 ● 最多可設定 5 則內容 ● 每則字數上限 20 個全形字元 |
| 賣場資訊 | X | X | X | 包含了大頭照、評價、出貨及時率和關注人數,有助於買家更加了解你的營運指標,促進買賣雙方交易機會。 ● 每張圖片檔案僅接受 jpg格式,檔案大小不得超過800KB。 ● 圖片檔案容量最大為 800KB,解析度上限為 135px*135px(系統會根據此規格自動調整其他尺寸的圖片 ) |
|
| 佈告欄 | X | X | O | 填寫完整的佈告欄資料,有助於買家更加了解你的賣場特色,促進買賣雙方交易機會。 ● 僅提供純文字編輯 ● 文字上限為200字,若使用換行則會將該行的字數計算至上限內 |
|
| 店家招牌及類別 | X | X | O | 除了提供「全部商品」、「商品分類」、「強打活動」、「關於賣場」…等等類別之外,還可從自訂賣場分類裡任選三個類別,買家點擊後會看到該類別的所有商品藉以提高商品曝光度。 ● 若沒選擇任何分類,此區塊將僅顯上述預設項目由上到下的 ● 排序為賣場首頁的第4項至第6項 ● 最多可選擇 3 個自訂賣場分類 設定品牌LOGO ● 圖片檔案解析度上限為 300px*60px (系統會根據此規格自動調整其他尺寸的圖片 ) ● 圖片副檔名需為 JPG, GIF 設定店家招牌(寬版) ● 圖片檔案容量最大為 2MB,解析度上限為 2400px*164px ● 圖片副檔名需為 JPG, JPEG, PNG 設定店家紅布條 ● 僅能上傳文字 ● 文字上限為20個全型字 |
|

